價格鎖定保證
在 WebHostingPad.com,我們相信,客戶在其託管帳戶存續期間,應當以合理的價格獲得良好的服務。這就是我們保證在展期時,絕不提高您的託管帳戶價格的原因。您註冊時的價格便是您展期時的價格
事實上,如果您展期時,我們的託管套餐價格降低的話,您可聯繫我們,按照較低的新費率進行展期!不同於其他提供較低的初始費率、但在您展期時價格翻番的託管網站,我們絕不會提高您的託管價格。
下表是我們的展期價格與一些競爭對手的展期價格的比較所有價格均反應託管一年、展期一年的價格。
| 託管網站 | 初始價格 | 展期價格 | 漲幅 | 兩年合計 |
|---|---|---|---|---|
| webhostingpad.com | 每月3.99美元(每年47.88美元) | 每月3.99美元(每年47.88美元) | 0.00% | 95.76美元 |
| Ipage.com | 每月3.50美元(每年42.00美元) | 每月8.95美元(每年107.40美元) | 155.71% | 149.40美元 |
| Fatcow.com | 每月4.67美元(每年56.04美元) | 每月8.95美元(每年107.40美元) | 91.65% | 163.44美元 |
| Hostgator.com | 每月5.56美元(每年66.72美元) | 每月6.95美元(每年83.40美元) | 25.00% | 150.12美元 |
| Justhost.com | 每月4.95美元(每年59.40美元) | 每月8.95美元(每年107.40美元) | 80.81% | 166.80美元 |



001 847 346-1801

